Criciúma fechou fevereiro com saldo positivo de 452 empregos com carteira assinada, resultado de 4.483 admissões e de 4.039 desligamentos - a maior parte deles (2.117) a pedido do trabalhador. O resultado é melhor do que o mesmo mês de 2023, quando foram criados 174 postos de trabalho formais.
O balanço é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego na tarde dessa quarta-feira (27).
Nenhum dos cinco grandes setores da economia teve saldo negativo em Criciúma em fevereiro. Os serviços continuam sendo o motor da geração de empregos, com saldo positivo de 230 postos de trabalho na cidade. A indústria (sem considerar a construção civil) apresenta tendência de recuperação e gerou 91, enquanto a construção criou 79. O comércio gerou outros 52 empregos. A agropecuária apresentou saldo zero, com apenas uma contratação e uma demissão.
No primeiro bimestre deste ano, Criciúma gerou 676 postos de trabalho formais, resultado de 8.347 admissões e 7.671 desligamentos.
Veja os números da região para fevereiro:
Números por município da AMREC
| Município | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Balneário Rincão | 281 | 224 | +57 |
| Cocal do Sul | 300 | 233 | +67 |
| Criciúma | 4.489 | 4.037 | +452 |
| Forquilhinha | 587 | 481 | +106 |
| Içara | 1.358 | 1.244 | +114 |
| Lauro Müller | 258 | 147 | +111 |
| Morro da Fumaça | 421 | 334 | +87 |
| Nova Veneza | 520 | 373 | +147 |
| Orleans | 537 | 437 | +100 |
| Siderópolis | 330 | 215 | +115 |
| Treviso | 73 | 43 | +30 |
| Urussanga | 410 | 370 | +40 |
Números por município da AMESC
| Município | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Araranguá | 1.182 | 892 | +290 |
| Balneário Arroio do Silva | 120 | 121 | -1 |
| Balneário Gaivota | 51 | 80 | -29 |
| Ermo | 70 | 66 | +4 |
| Jacinto Machado | 88 | 77 | +11 |
| Maracajá | 152 | 118 | +34 |
| Meleiro | 79 | 68 | +11 |
| Morro Grande | 10 | 19 | -9 |
| Passo de Torres | 69 | 81 | -12 |
| Praia Grande | 84 | 72 | +12 |
| Santa Rosa do Sul | 60 | 47 | +13 |
| São João do Sul | 70 | 47 | +23 |
| Sombrio | 469 | 415 | +54 |
| Timbé do Sul | 28 | 32 | -4 |
| Turvo | 178 | 174 | +4 |
Números por município da AMUREL
| Município | Admissões | Desligamentos | Saldo |
|---|---|---|---|
| Armazém | 170 | 150 | +20 |
| Braço do Norte | 1.050 | 821 | +229 |
| Capivari de Baixo | 274 | 206 | +68 |
| Grão-Pará | 137 | 105 | +32 |
| Gravatal | 198 | 155 | +43 |
| Imaruí | 104 | 83 | +21 |
| Imbituba | 996 | 818 | +178 |
| Jaguaruna | 338 | 300 | +38 |
| Laguna | 339 | 423 | -84 |
| Pedras Grandes | 82 | 69 | +13 |
| Pescaria Brava | 39 | 26 | +13 |
| Rio Fortuna | 61 | 52 | +9 |
| Sangão | 351 | 298 | +53 |
| Santa Rosa de Lima | 6 | 16 | -10 |
| São Ludgero | 312 | 277 | +35 |
| São Martinho | 41 | 26 | +15 |
| Treze de Maio | 168 | 131 | +37 |
| Tubarão | 2.452 | 2.178 | +274 |
DEIXE AQUI SEU PALPITE PARA O JOGO DO CRICIÚMA!