As rodovias federais de Santa Catarina terão a fiscalização de trânsito reforçada com a instalação de novos radares de velocidade. O investimento nos equipamentos é de aproximadamente R$ 643,3 milhões e faz parte de um contrato nacional.
O objetivo é reduzir acidentes e aumentar a segurança nas rodovias, incentivando o respeito aos limites de velocidade. A instalação ocorre de forma gradual em todo o estado, com os equipamentos sendo posicionados em pontos estratégicos, especialmente em trechos com maior risco de ocorrências.
LEIA MAIS:
- Mulher é hospitalizada após saída de pista e capotamento em Gravatal
- Motociclista morre e motorista fica ferida após acidente em Tubarão
Ao todo, serão 321 faixas de fiscalização distribuídas em 201 pontos, priorizando locais com maior histórico de acidentes e alto volume de tráfego. Na BR-280, estão previstos 13 radares, com início de operação entre a primeira e a segunda quinzena de abril.
Todo o processo deve ser concluído em até 12 meses. Os motoristas podem consultar os radares ativos por meio do Portal de Multas do DNIT. A reativação e a operação dos equipamentos são de responsabilidade do órgão.
Radares em fase de instalação
BR-280
-
KM 1,515 | São Francisco do Sul;
-
KM 7,29 | São Francisco do Sul;
-
KM 10,965 | São Francisco do Sul;
-
KM 14,43 | São Francisco do Sul;
-
KM 24,3 | Araquari;
-
KM 28,7 | Araquari;
-
KM 33,1 | Araquari;
-
KM 68,32 | Jaraguá do Sul;
-
KM 75,335 | Jaraguá do Sul;
-
KM 75,57 | Jaraguá do Sul;
-
KM 78,74 | Corupá;
-
KM 111,3 | São Bento do Sul;
-
KM 111,57 | São Bento do Sul.
BR-470
-
KM 82,070 | Rodeio;
-
KM 88,95 | Ascurra;
-
KM 111,100 | Entre Ibirama e Apiúna;
-
KM 111,330 | Entre Ibirama e Apiúna;
-
KM 120,845 | Ibirama;
-
KM 121,465 | Ibirama;
-
KM 158,370 | Agronômica.
BR-153
-
KM 35,015 | Ponte Serrada;
-
KM 35,77 | Ponte Serrada;
-
KM 58,315 | Irani;
-
KM 58,9 | Irani.
BR-282
-
KM 3,47 | Florianópolis;
-
KM 3,49 | Florianópolis;
-
KM 16,95 | Palhoça;
-
KM 22,71 | Santo Amaro da Imperatriz;
-
KM 27,4 | Santo Amaro da Imperatriz;
-
KM 30,045 | Santo Amaro da Imperatriz;
-
KM 32,06 | Santo Amaro da Imperatriz;
-
KM 44,025 | Águas Mornas;
-
KM 111,07 | Alfredo Wagner;
-
KM 127,95 | Bom Retiro;
-
KM 128,22 | Bom Retiro;
-
KM 373,8 | Erval Velho;
-
KM 377,06 | Herval d’Oeste;
-
KM 383,58 | Herval d’Oeste;
-
KM 384,165 | Joaçaba;
-
KM 384,365 | Joaçaba;
-
KM 436,89 | Vargem Bonita;
-
KM 437,49 | Irani;
-
KM 445,6 | Ponte Serrada;
-
KM 460,535 | Ponte Serrada;
-
KM 460,795 | Ponte Serrada;
-
KM 461,55 | Ponte Serrada;
-
KM 462,96 | Ponte Serrada;
-
KM 529,185 | Cordilheira Alta;
-
KM 529,245 | Cordilheira Alta;
-
KM 529,94 | Cordilheira Alta;
-
KM 530,215 | Cordilheira Alta;
-
KM 569,81 | Nova Erechim.
DEIXE AQUI SEU PALPITE PARA O JOGO DO CRICIÚMA!